Kinepolis Playlists for KLEU

Quick stats

11-18
29
11-19
25
11-20
25
11-21
34
11-22
33
11-23
24
11-24
25
#1
24
#2
31
#3
28
#4
31
#5
27
#6
29
#7
25
format: 2D
195
ID Title Day Hour Lang Dim Format Screen

Sessions

136576 La Brigade 2026-11-18 10:00 OV 2D flat none 4
136577 Minions & Monsters 2026-11-18 14:20 NL 2D scope none 4
136578 Coward 2026-11-18 16:40 OV 2D flat none 4
136579 Coward 2026-11-18 19:30 OV 2D flat none 4
136580 Heysel 85 2026-11-18 22:20 NL 2D flat none 4
136581 Coward 2026-11-19 13:40 OV 2D flat none 4
136582 Coward 2026-11-19 16:30 OV 2D flat none 4
136583 Coward 2026-11-19 19:30 OV 2D flat none 4
136584 Heysel 85 2026-11-19 22:20 NL 2D flat none 4
136585 Coward 2026-11-20 13:40 OV 2D flat none 4
136586 Coward 2026-11-20 16:30 OV 2D flat none 4
136587 Coward 2026-11-20 19:30 OV 2D flat none 4
136588 Heysel 85 2026-11-20 22:20 NL 2D flat none 4
136589 Minions & Monsters 2026-11-21 10:30 NL 2D scope none 4
136590 De Club van Sinterklaas: Paniek in het Pietendorp 2026-11-21 13:50 NL 2D scope none 4
136591 Heysel 85 2026-11-21 16:30 NL 2D flat none 4
136592 Coward 2026-11-21 19:30 OV 2D flat none 4
136593 Heysel 85 2026-11-21 22:20 NL 2D flat none 4
136519 Minions & Monsters 2026-11-22 10:30 NL 2D scope none 4
136515 Minions & Monsters 2026-11-22 14:20 NL 2D scope none 4
136516 Focker in-Law 2026-11-22 16:50 OV 2D scope none 4
136517 Coward 2026-11-22 19:30 OV 2D flat none 4
136518 Heysel 85 2026-11-22 22:20 NL 2D flat none 4
136594 Coward 2026-11-23 13:40 OV 2D flat none 4
136595 Coward 2026-11-23 16:30 OV 2D flat none 4
136596 Coward 2026-11-23 19:30 OV 2D flat none 4
136597 Heysel 85 2026-11-23 22:20 NL 2D flat none 4
136598 Coward 2026-11-24 13:40 OV 2D flat none 4
136599 Coward 2026-11-24 16:30 OV 2D flat none 4
136600 Coward 2026-11-24 19:30 OV 2D flat none 4
136601 Heysel 85 2026-11-24 22:20 NL 2D flat none 4
31

Playlists

136577 Minions & Monsters 2026-11-18 14:20:00 NL 2D 4
136580 Heysel 85 2026-11-18 22:20:00 NL 2D 4
136576 La Brigade 2026-11-18 10:00:00 OV 2D 4
136579 Coward 2026-11-18 19:30:00 OV 2D 4
136578 Coward 2026-11-18 16:40:00 OV 2D 4
136584 Heysel 85 2026-11-19 22:20:00 NL 2D 4
136582 Coward 2026-11-19 16:30:00 OV 2D 4
136583 Coward 2026-11-19 19:30:00 OV 2D 4
136581 Coward 2026-11-19 13:40:00 OV 2D 4
136588 Heysel 85 2026-11-20 22:20:00 NL 2D 4
136585 Coward 2026-11-20 13:40:00 OV 2D 4
136587 Coward 2026-11-20 19:30:00 OV 2D 4
136586 Coward 2026-11-20 16:30:00 OV 2D 4
136589 Minions & Monsters 2026-11-21 10:30:00 NL 2D 4
136590 De Club van Sinterklaas: Paniek in het Pietendorp 2026-11-21 13:50:00 NL 2D 4
136593 Heysel 85 2026-11-21 22:20:00 NL 2D 4
136591 Heysel 85 2026-11-21 16:30:00 NL 2D 4
136592 Coward 2026-11-21 19:30:00 OV 2D 4
136516 Focker in-Law 2026-11-22 16:50:00 OV 2D 4
136518 Heysel 85 2026-11-22 22:20:00 NL 2D 4
136519 Minions & Monsters 2026-11-22 10:30:00 NL 2D 4
136515 Minions & Monsters 2026-11-22 14:20:00 NL 2D 4
136517 Coward 2026-11-22 19:30:00 OV 2D 4
23