Kinepolis Playlists for KLEU

Quick stats

11-18
29
11-19
25
11-20
25
11-21
34
11-22
33
11-23
24
11-24
25
#1
24
#2
31
#3
28
#4
31
#5
27
#6
29
#7
25
format: 2D
195
ID Title Day Hour Lang Dim Format Screen

Sessions

135873 The Hunger Games: Sunrise on the Reaping 2026-11-19 13:30 OV 2D scope none 1
136581 Coward 2026-11-19 13:40 OV 2D flat none 4
136650 De Club van Sinterklaas: Paniek in het Pietendorp 2026-11-19 13:40 NL 2D scope none 7
136542 De Grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten 2026-11-19 13:50 NL 2D scope none 2
136628 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-19 13:50 OV 2D scope none 6
136560 Heysel 85 2026-11-19 14:00 NL 2D flat none 3
136606 Wild Horse Nine 2026-11-19 14:10 OV 2D scope none 5
136582 Coward 2026-11-19 16:30 OV 2D flat none 4
136651 The Odyssey 2026-11-19 16:30 OV 2D scope none 7
136629 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-19 16:40 OV 2D scope none 6
136561 Heysel 85 2026-11-19 16:40 NL 2D flat none 3
136543 Forgotten Island 2026-11-19 16:50 NL 2D scope none 2
135872 The Hunger Games: Sunrise on the Reaping 2026-11-19 17:00 OV 2D scope none 1
136607 Wild Horse Nine 2026-11-19 17:00 OV 2D scope none 5
136583 Coward 2026-11-19 19:30 OV 2D flat none 4
136562 Heysel 85 2026-11-19 19:40 NL 2D flat none 3
136630 Wild Horse Nine 2026-11-19 19:50 OV 2D scope none 6
136544 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-19 20:00 OV 2D scope none 2
136652 The Odyssey 2026-11-19 20:20 OV 2D scope none 7
135871 The Hunger Games: Sunrise on the Reaping 2026-11-19 20:30 OV 2D scope none 1
136563 The Hunger Games: Sunrise on the Reaping 2026-11-19 21:50 OV 2D scope none 3
136584 Heysel 85 2026-11-19 22:20 NL 2D flat none 4
136631 Club Kid 2026-11-19 22:30 OV 2D flat none 6
136545 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-19 22:40 OV 2D scope none 2
136608 Other Mommy 2026-11-19 22:40 OV 2D flat none 5
25

Playlists

136652 The Odyssey 2026-11-19 20:20:00 OV 2D 7
136606 Wild Horse Nine 2026-11-19 14:10:00 OV 2D 5
136608 Other Mommy 2026-11-19 22:40:00 OV 2D 5
136628 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-19 13:50:00 OV 2D 6
136584 Heysel 85 2026-11-19 22:20:00 NL 2D 4
136562 Heysel 85 2026-11-19 19:40:00 NL 2D 3
136582 Coward 2026-11-19 16:30:00 OV 2D 4
136583 Coward 2026-11-19 19:30:00 OV 2D 4
136543 Forgotten Island 2026-11-19 16:50:00 NL 2D 2
136545 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-19 22:40:00 OV 2D 2
136630 Wild Horse Nine 2026-11-19 19:50:00 OV 2D 6
136544 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-19 20:00:00 OV 2D 2
136629 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-19 16:40:00 OV 2D 6
135873 The Hunger Games: Sunrise on the Reaping 2026-11-19 13:30:00 OV 2D 1
136561 Heysel 85 2026-11-19 16:40:00 NL 2D 3
136650 De Club van Sinterklaas: Paniek in het Pietendorp 2026-11-19 13:40:00 NL 2D 7
136607 Wild Horse Nine 2026-11-19 17:00:00 OV 2D 5
135871 The Hunger Games: Sunrise on the Reaping 2026-11-19 20:30:00 OV 2D 1
135872 The Hunger Games: Sunrise on the Reaping 2026-11-19 17:00:00 OV 2D 1
136542 De Grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten 2026-11-19 13:50:00 NL 2D 2
136631 Club Kid 2026-11-19 22:30:00 OV 2D 6
136560 Heysel 85 2026-11-19 14:00:00 NL 2D 3
136563 The Hunger Games: Sunrise on the Reaping 2026-11-19 21:50:00 OV 2D 3
136581 Coward 2026-11-19 13:40:00 OV 2D 4
136651 The Odyssey 2026-11-19 16:30:00 OV 2D 7
25