Kinepolis Playlists for KGNT

Quick stats

11-18
43
11-19
40
11-20
44
11-21
53
11-22
52
11-23
42
11-24
43
#1
28
#2
23
#3
25
#4
24
#5
29
#6
28
#7
23
#8
31
#9
29
#10
23
#11
27
#12
27
format: 2D
315
format: 3D
2
ID Title Day Hour Lang Dim Format Screen

Sessions

258047 Spider-Man: Brand New Day 2026-11-18 13:45 OV 2D scope none 8
258048 De Club van Sinterklaas: Paniek in het Pietendorp 2026-11-18 17:15 NL 2D scope none 8
258049 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-18 19:30 OV 2D scope none 8
258050 Other Mommy 2026-11-18 22:30 OV 2D flat none 8
258051 Symposium Causopractie 2026-11-19 08:00 NL 2D flat none 8
258052 Symposium Causopractie 2026-11-19 15:20 NL 2D flat none 8
258053 Heysel 85 2026-11-19 18:45 NL 2D flat none 8
258054 Other Mommy 2026-11-19 22:30 OV 2D flat none 8
257914 Symposium Causopractie 2026-11-20 10:45 NL 2D flat none 8
257915 Symposium Causopractie 2026-11-20 13:00 NL 2D flat none 8
257903 Heart of the Beast 2026-11-20 17:15 OV 2D scope none 8
257917 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-20 19:30 OV 2D scope none 8
257918 Other Mommy 2026-11-20 22:30 OV 2D flat none 8
256677 Bts World Tour 'arirang' in Kaohsiung: Live Viewing 2026-11-21 11:30 OV 2D flat none 8
256678 Bts World Tour 'arirang' in Kaohsiung: Live Viewing 2026-11-21 15:45 OV 2D flat none 8
258055 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-21 19:45 OV 2D scope none 8
258056 Other Mommy 2026-11-21 22:45 OV 2D flat none 8
257907 Bumba het Circusorkest 2026-11-22 11:30 NL 2D flat none 8
258057 Minions & Monsters 2026-11-22 14:15 NL 2D scope none 8
258058 De Club van Sinterklaas: Paniek in het Pietendorp 2026-11-22 17:15 NL 2D scope none 8
258059 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-22 19:30 OV 2D scope none 8
258060 Godzilla Minus Zero 2026-11-22 22:15 OV 2D scope none 8
258061 Symposium Causopractie 2026-11-23 08:00 NL 2D flat none 8
258062 Minions & Monsters 2026-11-23 14:15 NL 2D scope none 8
258063 Heart of the Beast 2026-11-23 17:15 OV 2D scope none 8
258064 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-23 19:30 OV 2D scope none 8
258065 Çakallarla Dans 8 2026-11-23 22:15 OV 2D flat none 8
258066 Minions & Monsters 2026-11-24 14:00 NL 2D scope none 8
258067 De Grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten 2026-11-24 16:30 NL 2D scope none 8
258068 Heysel 85 2026-11-24 19:00 NL 2D flat none 8
258069 Club Kid 2026-11-24 21:30 OV 2D flat none 8
31

Playlists

258048 De Club van Sinterklaas: Paniek in het Pietendorp 2026-11-18 17:15:00 NL 2D 8
258047 Spider-Man: Brand New Day 2026-11-18 13:45:00 OV 2D 8
258050 Other Mommy 2026-11-18 22:30:00 OV 2D 8
258049 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-18 19:30:00 OV 2D 8
258054 Other Mommy 2026-11-19 22:30:00 OV 2D 8
258053 Heysel 85 2026-11-19 18:45:00 NL 2D 8
257903 Heart of the Beast 2026-11-20 17:15:00 OV 2D 8
257917 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-20 19:30:00 OV 2D 8
257918 Other Mommy 2026-11-20 22:30:00 OV 2D 8
258056 Other Mommy 2026-11-21 22:45:00 OV 2D 8
258055 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-21 19:45:00 OV 2D 8
256678 Bts World Tour 'arirang' in Kaohsiung: Live Viewing 2026-11-21 15:45:00 OV 2D 8
256677 Bts World Tour 'arirang' in Kaohsiung: Live Viewing 2026-11-21 11:30:00 OV 2D 8
258057 Minions & Monsters 2026-11-22 14:15:00 NL 2D 8
258058 De Club van Sinterklaas: Paniek in het Pietendorp 2026-11-22 17:15:00 NL 2D 8
257907 Bumba het Circusorkest 2026-11-22 11:30:00 NL 2D 8
258059 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-22 19:30:00 OV 2D 8
258060 Godzilla Minus Zero 2026-11-22 22:15:00 OV 2D 8
258063 Heart of the Beast 2026-11-23 17:15:00 OV 2D 8
258065 Çakallarla Dans 8 2026-11-23 22:15:00 OV 2D 8
258064 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-23 19:30:00 OV 2D 8
258062 Minions & Monsters 2026-11-23 14:15:00 NL 2D 8
258067 De Grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten 2026-11-24 16:30:00 NL 2D 8
258069 Club Kid 2026-11-24 21:30:00 OV 2D 8
258068 Heysel 85 2026-11-24 19:00:00 NL 2D 8
258066 Minions & Monsters 2026-11-24 14:00:00 NL 2D 8
26