Kinepolis Playlists for KBXL

Quick stats

12-17
89
12-18
90
12-19
99
12-20
83
12-21
110
12-22
114
12-23
114
#1
28
#2
27
#3
24
#4
32
#5
33
#6
30
#7
24
#8
28
#9
25
#10
31
#11
32
#12
31
#13
24
#15
31
#16
32
#17
32
#18
29
#19
32
#20
23
#22
24
#23
24
#24
28
#25
30
#26
27
#27
18
format: 2D
575
format: 3D
100
format: IMAX 3D
24
ID Title Day Hour Lang Dim Format Screen

Sessions

364380 Now You See Me 3 2025-12-17 14:00 OV 2D scope none 17
364352 Now You See Me 3 2025-12-17 16:45 OV 2D scope none 16
364381 Now You See Me 3 2025-12-17 17:00 FR 2D scope none 17
364382 Now You See Me 3 2025-12-17 19:45 FR 2D scope none 17
364550 Now You See Me 3 2025-12-17 20:00 OV 2D scope none 26
364326 Now You See Me 3 2025-12-17 22:45 FR 2D scope none 15
364522 Now You See Me 3 2025-12-17 22:45 OV 2D scope none 25
364384 Now You See Me 3 2025-12-18 14:00 OV 2D scope none 17
364385 Now You See Me 3 2025-12-18 17:00 FR 2D scope none 17
364386 Now You See Me 3 2025-12-18 19:45 FR 2D scope none 17
364495 Now You See Me 3 2025-12-18 20:00 OV 2D scope none 24
364358 Now You See Me 3 2025-12-18 22:15 OV 2D scope none 16
364330 Now You See Me 3 2025-12-18 22:45 FR 2D scope none 15
364421 Now You See Me 3 2025-12-19 14:15 OV 2D scope none 18
364391 Now You See Me 3 2025-12-19 19:45 FR 2D scope none 17
364499 Now You See Me 3 2025-12-19 20:00 OV 2D scope none 24
364392 Now You See Me 3 2025-12-19 22:30 FR 2D scope none 17
364500 Now You See Me 3 2025-12-19 22:45 OV 2D scope none 24
364393 Now You See Me 3 2025-12-20 14:00 OV 2D scope none 17
364395 Now You See Me 3 2025-12-20 19:45 FR 2D scope none 17
364532 Now You See Me 3 2025-12-20 20:00 OV 2D scope none 25
364396 Now You See Me 3 2025-12-20 22:30 FR 2D scope none 17
364533 Now You See Me 3 2025-12-20 22:45 OV 2D scope none 25
364398 Now You See Me 3 2025-12-21 14:00 OV 2D scope none 17
364563 Now You See Me 3 2025-12-21 16:45 OV 2D scope none 26
364399 Now You See Me 3 2025-12-21 17:00 FR 2D scope none 17
364400 Now You See Me 3 2025-12-21 19:45 FR 2D scope none 17
364537 Now You See Me 3 2025-12-21 20:00 OV 2D scope none 25
364342 Now You See Me 3 2025-12-21 22:45 FR 2D scope none 15
364538 Now You See Me 3 2025-12-21 22:45 OV 2D scope none 25
364403 Now You See Me 3 2025-12-22 14:00 OV 2D scope none 17
364568 Now You See Me 3 2025-12-22 16:45 OV 2D scope none 26
364404 Now You See Me 3 2025-12-22 17:00 FR 2D scope none 17
364405 Now You See Me 3 2025-12-22 19:45 FR 2D scope none 17
364542 Now You See Me 3 2025-12-22 20:00 OV 2D scope none 25
364346 Now You See Me 3 2025-12-22 22:45 FR 2D scope none 15
364543 Now You See Me 3 2025-12-22 22:45 OV 2D scope none 25
364408 Now You See Me 3 2025-12-23 14:00 OV 2D scope none 17
364573 Now You See Me 3 2025-12-23 16:45 OV 2D scope none 26
364409 Now You See Me 3 2025-12-23 17:00 FR 2D scope none 17
364410 Now You See Me 3 2025-12-23 19:45 FR 2D scope none 17
364547 Now You See Me 3 2025-12-23 20:00 OV 2D scope none 25
364350 Now You See Me 3 2025-12-23 22:45 FR 2D scope none 15
364548 Now You See Me 3 2025-12-23 22:45 OV 2D scope none 25
44

Playlists

364326 Now You See Me 3 2025-12-17 22:30:00 FR 2D 15
364522 Now You See Me 3 2025-12-17 22:30:00 OV 2D 25
364352 Now You See Me 3 2025-12-17 16:30:00 OV 2D 16
364380 Now You See Me 3 2025-12-17 13:45:00 OV 2D 17
364382 Now You See Me 3 2025-12-17 19:30:00 FR 2D 17
364381 Now You See Me 3 2025-12-17 16:45:00 FR 2D 17
364550 Now You See Me 3 2025-12-17 19:45:00 OV 2D 26
364382 Now You See Me 3 2025-12-17 19:30:00 FR 2D 17
364380 Now You See Me 3 2025-12-17 13:45:00 OV 2D 17
364352 Now You See Me 3 2025-12-17 16:30:00 OV 2D 16
364326 Now You See Me 3 2025-12-17 22:30:00 FR 2D 15
364381 Now You See Me 3 2025-12-17 16:45:00 FR 2D 17
364522 Now You See Me 3 2025-12-17 22:30:00 OV 2D 25
364550 Now You See Me 3 2025-12-17 19:45:00 OV 2D 26
364385 Now You See Me 3 2025-12-18 16:45:00 FR 2D 17
364330 Now You See Me 3 2025-12-18 22:30:00 FR 2D 15
364386 Now You See Me 3 2025-12-18 19:30:00 FR 2D 17
364358 Now You See Me 3 2025-12-18 22:00:00 OV 2D 16
364384 Now You See Me 3 2025-12-18 13:45:00 OV 2D 17
364495 Now You See Me 3 2025-12-18 19:45:00 OV 2D 24
364330 Now You See Me 3 2025-12-18 22:30:00 FR 2D 15
364495 Now You See Me 3 2025-12-18 19:45:00 OV 2D 24
364384 Now You See Me 3 2025-12-18 13:45:00 OV 2D 17
364358 Now You See Me 3 2025-12-18 22:00:00 OV 2D 16
364385 Now You See Me 3 2025-12-18 16:45:00 FR 2D 17
364386 Now You See Me 3 2025-12-18 19:30:00 FR 2D 17
364391 Now You See Me 3 2025-12-19 19:30:00 FR 2D 17
364421 Now You See Me 3 2025-12-19 14:00:00 OV 2D 18
364500 Now You See Me 3 2025-12-19 22:30:00 OV 2D 24
364499 Now You See Me 3 2025-12-19 19:45:00 OV 2D 24
364392 Now You See Me 3 2025-12-19 22:15:00 FR 2D 17
364421 Now You See Me 3 2025-12-19 14:00:00 OV 2D 18
364391 Now You See Me 3 2025-12-19 19:30:00 FR 2D 17
364392 Now You See Me 3 2025-12-19 22:15:00 FR 2D 17
364500 Now You See Me 3 2025-12-19 22:30:00 OV 2D 24
364499 Now You See Me 3 2025-12-19 19:45:00 OV 2D 24
364396 Now You See Me 3 2025-12-20 22:15:00 FR 2D 17
364393 Now You See Me 3 2025-12-20 13:45:00 OV 2D 17
364395 Now You See Me 3 2025-12-20 19:30:00 FR 2D 17
364533 Now You See Me 3 2025-12-20 22:30:00 OV 2D 25
364532 Now You See Me 3 2025-12-20 19:45:00 OV 2D 25
364532 Now You See Me 3 2025-12-20 19:45:00 OV 2D 25
364533 Now You See Me 3 2025-12-20 22:30:00 OV 2D 25
364393 Now You See Me 3 2025-12-20 13:45:00 OV 2D 17
364395 Now You See Me 3 2025-12-20 19:30:00 FR 2D 17
364396 Now You See Me 3 2025-12-20 22:15:00 FR 2D 17
364399 Now You See Me 3 2025-12-21 16:45:00 FR 2D 17
364563 Now You See Me 3 2025-12-21 16:30:00 OV 2D 26
364342 Now You See Me 3 2025-12-21 22:30:00 FR 2D 15
364400 Now You See Me 3 2025-12-21 19:30:00 FR 2D 17
364538 Now You See Me 3 2025-12-21 22:30:00 OV 2D 25
364537 Now You See Me 3 2025-12-21 19:45:00 OV 2D 25
364398 Now You See Me 3 2025-12-21 13:45:00 OV 2D 17
364537 Now You See Me 3 2025-12-21 19:45:00 OV 2D 25
364538 Now You See Me 3 2025-12-21 22:30:00 OV 2D 25
364400 Now You See Me 3 2025-12-21 19:30:00 FR 2D 17
364342 Now You See Me 3 2025-12-21 22:30:00 FR 2D 15
364398 Now You See Me 3 2025-12-21 13:45:00 OV 2D 17
364399 Now You See Me 3 2025-12-21 16:45:00 FR 2D 17
364563 Now You See Me 3 2025-12-21 16:30:00 OV 2D 26
364405 Now You See Me 3 2025-12-22 19:30:00 FR 2D 17
364404 Now You See Me 3 2025-12-22 16:45:00 FR 2D 17
364403 Now You See Me 3 2025-12-22 13:45:00 OV 2D 17
364543 Now You See Me 3 2025-12-22 22:30:00 OV 2D 25
364346 Now You See Me 3 2025-12-22 22:30:00 FR 2D 15
364568 Now You See Me 3 2025-12-22 16:30:00 OV 2D 26
364542 Now You See Me 3 2025-12-22 19:45:00 OV 2D 25
364403 Now You See Me 3 2025-12-22 13:45:00 OV 2D 17
364543 Now You See Me 3 2025-12-22 22:30:00 OV 2D 25
364568 Now You See Me 3 2025-12-22 16:30:00 OV 2D 26
364542 Now You See Me 3 2025-12-22 19:45:00 OV 2D 25
364404 Now You See Me 3 2025-12-22 16:45:00 FR 2D 17
364346 Now You See Me 3 2025-12-22 22:30:00 FR 2D 15
364405 Now You See Me 3 2025-12-22 19:30:00 FR 2D 17
364547 Now You See Me 3 2025-12-23 19:45:00 OV 2D 25
364573 Now You See Me 3 2025-12-23 16:30:00 OV 2D 26
364410 Now You See Me 3 2025-12-23 19:30:00 FR 2D 17
364409 Now You See Me 3 2025-12-23 16:45:00 FR 2D 17
364548 Now You See Me 3 2025-12-23 22:30:00 OV 2D 25
364350 Now You See Me 3 2025-12-23 22:30:00 FR 2D 15
364408 Now You See Me 3 2025-12-23 13:45:00 OV 2D 17
364409 Now You See Me 3 2025-12-23 16:45:00 FR 2D 17
364408 Now You See Me 3 2025-12-23 13:45:00 OV 2D 17
364547 Now You See Me 3 2025-12-23 19:45:00 OV 2D 25
364410 Now You See Me 3 2025-12-23 19:30:00 FR 2D 17
364573 Now You See Me 3 2025-12-23 16:30:00 OV 2D 26
364548 Now You See Me 3 2025-12-23 22:30:00 OV 2D 25
364350 Now You See Me 3 2025-12-23 22:30:00 FR 2D 15
88