Kinepolis Playlists for KBRA

Quick stats

04-15
34
04-16
35
04-17
35
04-18
44
04-19
44
04-20
35
04-21
45
#1
31
#2
31
#3
23
#4
19
#5
29
#6
30
#7
31
#8
24
#9
25
#10
29
format: 2D
266
format: 3D
6
ID Title Day Hour Lang Dim Format Screen

Sessions

151703 Les Rayons et les Ombres 2026-04-15 14:15 FR 2D scope none 4
151704 Les Rayons et les Ombres 2026-04-15 19:30 FR 2D scope none 4
151705 Mauvaise Pioche 2026-04-16 14:00 FR 2D scope none 4
151706 Les Rayons et les Ombres 2026-04-16 16:15 FR 2D scope none 4
151707 Les Rayons et les Ombres 2026-04-16 20:15 FR 2D scope none 4
151708 Les Rayons et les Ombres 2026-04-17 14:15 FR 2D scope none 4
151709 Les Rayons et les Ombres 2026-04-17 19:30 FR 2D scope none 4
151710 Le Chant des Forêts 2026-04-18 11:15 FR 2D scope none 4
151711 Les Rayons et les Ombres 2026-04-18 14:15 FR 2D scope none 4
151712 Les Rayons et les Ombres 2026-04-18 19:30 FR 2D scope none 4
151713 Le Chant des Forêts 2026-04-19 11:15 FR 2D scope none 4
151694 Marsupilami 2026-04-19 13:45 FR 2D scope none 4
151695 Les Rayons et les Ombres 2026-04-19 16:15 FR 2D scope none 4
151696 Marty Supreme 2026-04-19 20:30 OV 2D scope none 4
151716 Les Rayons et les Ombres 2026-04-20 14:15 FR 2D scope none 4
151717 Les Rayons et les Ombres 2026-04-20 19:30 FR 2D scope none 4
151988 Cocorico 2 2026-04-21 08:45 FR 2D scope none 4
151718 Les Rayons et les Ombres 2026-04-21 14:15 FR 2D scope none 4
151719 Les Rayons et les Ombres 2026-04-21 19:30 FR 2D scope none 4
19

Playlists

151704 Les Rayons et les Ombres 2026-04-15 19:15:00 FR 2D 4
151703 Les Rayons et les Ombres 2026-04-15 14:00:00 FR 2D 4
151703 Les Rayons et les Ombres 2026-04-15 14:00:00 FR 2D 4
151704 Les Rayons et les Ombres 2026-04-15 19:15:00 FR 2D 4
151706 Les Rayons et les Ombres 2026-04-16 16:00:00 FR 2D 4
151705 Mauvaise Pioche 2026-04-16 13:45:00 FR 2D 4
151707 Les Rayons et les Ombres 2026-04-16 20:00:00 FR 2D 4
151707 Les Rayons et les Ombres 2026-04-16 20:00:00 FR 2D 4
151706 Les Rayons et les Ombres 2026-04-16 16:00:00 FR 2D 4
151705 Mauvaise Pioche 2026-04-16 13:45:00 FR 2D 4
151709 Les Rayons et les Ombres 2026-04-17 19:15:00 FR 2D 4
151708 Les Rayons et les Ombres 2026-04-17 14:00:00 FR 2D 4
151708 Les Rayons et les Ombres 2026-04-17 14:00:00 FR 2D 4
151709 Les Rayons et les Ombres 2026-04-17 19:15:00 FR 2D 4
151712 Les Rayons et les Ombres 2026-04-18 19:15:00 FR 2D 4
151710 Le Chant des Forêts 2026-04-18 11:00:00 FR 2D 4
151711 Les Rayons et les Ombres 2026-04-18 14:00:00 FR 2D 4
151710 Le Chant des Forêts 2026-04-18 11:00:00 FR 2D 4
151711 Les Rayons et les Ombres 2026-04-18 14:00:00 FR 2D 4
151712 Les Rayons et les Ombres 2026-04-18 19:15:00 FR 2D 4
151696 Marty Supreme 2026-04-19 20:15:00 OV 2D 4
151695 Les Rayons et les Ombres 2026-04-19 16:00:00 FR 2D 4
151694 Marsupilami 2026-04-19 13:30:00 FR 2D 4
151713 Le Chant des Forêts 2026-04-19 11:00:00 FR 2D 4
151715 Les Rayons et les Ombres 2026-04-19 19:15:00 FR 2D 4
151714 Les Rayons et les Ombres 2026-04-19 14:00:00 NL 2D 4
151714 Les Rayons et les Ombres 2026-04-19 14:00:00 NL 2D 4
151715 Les Rayons et les Ombres 2026-04-19 19:15:00 FR 2D 4
151713 Le Chant des Forêts 2026-04-19 11:00:00 FR 2D 4
151716 Les Rayons et les Ombres 2026-04-20 14:00:00 FR 2D 4
151717 Les Rayons et les Ombres 2026-04-20 19:15:00 FR 2D 4
151716 Les Rayons et les Ombres 2026-04-20 14:00:00 FR 2D 4
151717 Les Rayons et les Ombres 2026-04-20 19:15:00 FR 2D 4
151988 Cocorico 2 2026-04-21 08:30:00 FR 2D 4
151718 Les Rayons et les Ombres 2026-04-21 14:00:00 FR 2D 4
151719 Les Rayons et les Ombres 2026-04-21 19:15:00 FR 2D 4
151718 Les Rayons et les Ombres 2026-04-21 14:00:00 FR 2D 4
151719 Les Rayons et les Ombres 2026-04-21 19:15:00 FR 2D 4
38