Kinepolis Playlists for KKOR

Quick stats

11-18
35
11-19
36
11-20
35
11-21
47
11-22
47
11-23
36
11-24
36
#1
30
#2
30
#3
27
#4
30
#5
28
#6
23
#7
27
#8
23
#9
23
#10
31
format: 2D
272
ID Title Day Hour Lang Dim Format Screen

Sessions

165536 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-18 13:45 OV 2D scope none 5
165537 Coward 2026-11-18 16:45 OV 2D flat none 5
165538 Coward 2026-11-18 19:30 OV 2D flat none 5
165539 Clayface 2026-11-18 22:30 OV 2D scope none 5
165540 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-19 13:45 OV 2D scope none 5
165541 Wild Horse Nine 2026-11-19 17:00 OV 2D scope none 5
165542 Clayface 2026-11-19 22:30 OV 2D scope none 5
165543 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-20 13:45 OV 2D scope none 5
165544 Wild Horse Nine 2026-11-20 17:00 OV 2D scope none 5
165545 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-20 19:45 OV 2D scope none 5
165546 Clayface 2026-11-20 22:30 OV 2D scope none 5
165547 Bumba het Circusorkest 2026-11-21 10:30 NL 2D flat none 5
165548 De Club van Sinterklaas: Paniek in het Pietendorp 2026-11-21 14:30 NL 2D scope none 5
165549 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-21 16:45 OV 2D scope none 5
165550 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-21 19:45 OV 2D scope none 5
165551 Clayface 2026-11-21 22:45 OV 2D scope none 5
165416 Bumba het Circusorkest 2026-11-22 11:00 NL 2D flat none 5
165417 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-22 13:45 OV 2D scope none 5
165418 De Club van Sinterklaas: Paniek in het Pietendorp 2026-11-22 17:00 NL 2D scope none 5
165419 Coward 2026-11-22 19:30 OV 2D flat none 5
165420 Clayface 2026-11-22 22:30 OV 2D scope none 5
165552 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-23 13:45 OV 2D scope none 5
165553 De Grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten 2026-11-23 17:00 NL 2D scope none 5
165554 Coward 2026-11-23 19:45 OV 2D flat none 5
165555 Clayface 2026-11-23 22:30 OV 2D scope none 5
165556 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-24 13:45 OV 2D scope none 5
165557 Wild Horse Nine 2026-11-24 17:00 OV 2D scope none 5
165558 Clayface 2026-11-24 22:30 OV 2D scope none 5
28

Playlists

165537 Coward 2026-11-18 16:45:00 OV 2D 5
165536 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-18 13:45:00 OV 2D 5
165538 Coward 2026-11-18 19:30:00 OV 2D 5
165539 Clayface 2026-11-18 22:30:00 OV 2D 5
165542 Clayface 2026-11-19 22:30:00 OV 2D 5
165540 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-19 13:45:00 OV 2D 5
165541 Wild Horse Nine 2026-11-19 17:00:00 OV 2D 5
165544 Wild Horse Nine 2026-11-20 17:00:00 OV 2D 5
165543 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-20 13:45:00 OV 2D 5
165546 Clayface 2026-11-20 22:30:00 OV 2D 5
165545 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-20 19:45:00 OV 2D 5
165549 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-21 16:45:00 OV 2D 5
165550 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-21 19:45:00 OV 2D 5
165548 De Club van Sinterklaas: Paniek in het Pietendorp 2026-11-21 14:30:00 NL 2D 5
165551 Clayface 2026-11-21 22:45:00 OV 2D 5
165547 Bumba het Circusorkest 2026-11-21 10:30:00 NL 2D 5
165417 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-22 13:45:00 OV 2D 5
165418 De Club van Sinterklaas: Paniek in het Pietendorp 2026-11-22 17:00:00 NL 2D 5
165416 Bumba het Circusorkest 2026-11-22 11:00:00 NL 2D 5
165419 Coward 2026-11-22 19:30:00 OV 2D 5
165420 Clayface 2026-11-22 22:30:00 OV 2D 5
165552 Ebenezer: a Christmas Carol 2026-11-23 13:45:00 OV 2D 5
165553 De Grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten 2026-11-23 17:00:00 NL 2D 5
165554 Coward 2026-11-23 19:45:00 OV 2D 5
24