Kinepolis Playlists for KANT

Quick stats

11-18
77
11-19
77
11-20
80
11-21
92
11-22
99
11-23
87
11-24
87
#1
28
#2
22
#3
27
#4
27
#5
22
#6
21
#7
27
#8
31
#9
26
#10
28
#11
27
#12
30
#13
17
#14
17
#15
23
#16
27
#17
21
#18
29
#19
19
#20
21
#21
27
#22
28
#23
26
#24
28
format: 2D
598
format: 3D
1
ID Title Day Hour Lang Dim Format Screen

Sessions

360955 Forgotten Island 2026-11-18 16:45 NL 2D scope none 10
360980 Coward 2026-11-18 20:00 OV 2D flat none 10
360983 Catli 2026-11-18 22:45 OV 2D scope none 10
361212 Forgotten Island 2026-11-19 14:00 NL 2D scope none 10
361217 Forgotten Island 2026-11-19 16:45 NL 2D scope none 10
361242 Coward 2026-11-19 20:00 OV 2D flat none 10
361197 Catli 2026-11-19 22:45 OV 2D scope none 10
361267 Forgotten Island 2026-11-20 14:00 NL 2D scope none 10
361271 Forgotten Island 2026-11-20 16:45 NL 2D scope none 10
361296 Coward 2026-11-20 20:00 OV 2D flat none 10
361313 Catli 2026-11-20 22:45 OV 2D scope none 10
360995 Forgotten Island 2026-11-21 14:00 NL 2D scope none 10
361003 Forgotten Island 2026-11-21 16:45 NL 2D scope none 10
361019 Coward 2026-11-21 20:00 OV 2D flat none 10
361020 Catli 2026-11-21 22:45 OV 2D scope none 10
360922 The Pout-Pout Fish 2026-11-22 10:45 NL 2D scope none 10
361070 De Club van Sinterklaas: Paniek in het Pietendorp 2026-11-22 14:30 NL 2D scope none 10
361081 Forgotten Island 2026-11-22 16:45 NL 2D scope none 10
361105 Coward 2026-11-22 20:00 OV 2D flat none 10
361108 Catli 2026-11-22 22:45 OV 2D scope none 10
361145 Forgotten Island 2026-11-23 14:00 NL 2D scope none 10
361150 Forgotten Island 2026-11-23 16:45 NL 2D scope none 10
361174 Coward 2026-11-23 20:00 OV 2D flat none 10
361130 Catli 2026-11-23 22:45 OV 2D scope none 10
360850 Forgotten Island 2026-11-24 14:00 NL 2D scope none 10
360864 Forgotten Island 2026-11-24 16:45 NL 2D scope none 10
360879 Coward 2026-11-24 20:00 OV 2D flat none 10
360888 Catli 2026-11-24 22:45 OV 2D scope none 10
28

Playlists

360980 Coward 2026-11-18 20:00:00 OV 2D 10
360955 Forgotten Island 2026-11-18 16:45:00 NL 2D 10
360983 Catli 2026-11-18 22:45:00 OV 2D 10
361217 Forgotten Island 2026-11-19 16:45:00 NL 2D 10
361197 Catli 2026-11-19 22:45:00 OV 2D 10
361242 Coward 2026-11-19 20:00:00 OV 2D 10
361212 Forgotten Island 2026-11-19 14:00:00 NL 2D 10
361296 Coward 2026-11-20 20:00:00 OV 2D 10
361313 Catli 2026-11-20 22:45:00 OV 2D 10
361271 Forgotten Island 2026-11-20 16:45:00 NL 2D 10
361267 Forgotten Island 2026-11-20 14:00:00 NL 2D 10
361020 Catli 2026-11-21 22:45:00 OV 2D 10
361019 Coward 2026-11-21 20:00:00 OV 2D 10
360995 Forgotten Island 2026-11-21 14:00:00 NL 2D 10
361003 Forgotten Island 2026-11-21 16:45:00 NL 2D 10
361070 De Club van Sinterklaas: Paniek in het Pietendorp 2026-11-22 14:30:00 NL 2D 10
361108 Catli 2026-11-22 22:45:00 OV 2D 10
361081 Forgotten Island 2026-11-22 16:45:00 NL 2D 10
361105 Coward 2026-11-22 20:00:00 OV 2D 10
360922 The Pout-Pout Fish 2026-11-22 10:45:00 NL 2D 10
361174 Coward 2026-11-23 20:00:00 OV 2D 10
361130 Catli 2026-11-23 22:45:00 OV 2D 10
361145 Forgotten Island 2026-11-23 14:00:00 NL 2D 10
361150 Forgotten Island 2026-11-23 16:45:00 NL 2D 10
360879 Coward 2026-11-24 20:00:00 OV 2D 10
360864 Forgotten Island 2026-11-24 16:45:00 NL 2D 10
360888 Catli 2026-11-24 22:45:00 OV 2D 10
360850 Forgotten Island 2026-11-24 14:00:00 NL 2D 10
28